| Item | Project | Unit | Specifications |
| Travel | X axis travel | mm | 850 |
| Y axis travel | mm | 550 | |
| Z axis travel | mm | 550 | |
| Distance from spindle nose to worktable | mm | 180-730 | |
| Distance from spindle center to column | mm | 505 | |
| Workbench | Workbench size | mm | 700x420 |
| T-slot(sizexslot no.xspace) | mm | 18x3x125 | |
| Maximum load of workbench | kg | 350 | |
| Spindle | Speed | rpm | 10000/12000 |
| Spindle taper | # | BT40/BBT40 | |
| Transfer method | # | Belt drive/Direct drive | |
| Feed | Three-axis cutting feed | mm/min | 1-10000 |
| Three-axis rapid feed | m/min | 48x48x48 | |
| Precision | Positioning precision | mm | 0.008/0.008/0.008 |
| Repeatability | mm | 0.005/0.005/0.005 | |
| Tool changing system | Number of tools | pcs | 24 |
| Max tool weight | kg | 7 | |
| Max tool length | mm | 300 | |
| Max tool diameter(Full tool/adjacent empty tool) | mm | 80/150 | |
| Tool magazine form | # | Disc | |
| CNC system | Control system | # | FANUC 0I-MF plus(5) (Mitsubishi M80A/M80B) |
| Spindle motor power | kw | 7.5/15 | |
| Three-axis motor power | kw | 1.8/1.8/3.0 | |
| Others | Required air pressure | kgf/cm³ | ≥6 |
| Electricity demand | KVA | 20 | |
| Net weight | kg | / | |
| Dimensions(LxWxH) | mm | 1990x2600x2650 |
